


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2025 | Selasa | MGE - 746 | 8971 |
| 2 | 27 Oct 2025 | Senin | MGE - 745 | 8732 |
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | MGE - 744 | 6721 |
| 4 | 25 Oct 2025 | Sabtu | MGE - 743 | 6476 |
| 5 | 24 Oct 2025 | Jumat | MGE - 742 | 0908 |
| 6 | 23 Oct 2025 | Kamis | MGE - 741 | 6214 |
| 7 | 22 Oct 2025 | Rabu | MGE - 740 | 7206 |
| 8 | 21 Oct 2025 | Selasa | MGE - 739 | 1527 |
| 9 | 20 Oct 2025 | Senin | MGE - 738 | 9947 |
| 10 | 19 Oct 2025 | Minggu | MGE - 737 | 5614 |
